Klasse |
Platzierung |
Verein |
Ergenis |
LG Schüler |
1. |
GS Ruhwinkel |
500 Ringe |
2. |
TSV Lütjenburg |
383 Ringe |
|
|
|||
LG Jugend |
|
kein Starter |
|
|
|||
LG Junioren |
|
kein Starter |
|
|
|||
LP Jugend |
kein Starter | ||
|
|||
LG Damen |
kein Starter | ||
|
|||
LG Schützen |
1. | Handewitter Sch. Gilde | 535 Ringe |
|
|||
LP offene Klasse |
1. | Schellhorner Gilde | 531 Ringe |
|
2. | Handewitter Sch. Gilde | 519 Ringe |
3. | TSV Klausdorf | 468 Ringe | |
4. | GS Ruhwinkel | 459 Ringe | |
LGA Damen | 1. | SV Schwartbuck | 617,3 Ringe |
LGA Herren | 1. | Schellhorner Gilde | 627,1 Ringe |
2. | SC Kalübbe | 626,5 Ringe | |
3. | SSG Lutterbek I | 615,0 Ringe | |
4. | TSV Hessenstein | 607,4 Ringe | |
5. | SV Wankendorf | 589,7 Ringe | |
6. | SG Hohenfelde | 581,2 Ringe | |
7. | SSB Köhn | 565,2 Ringe | |
8. | Hubertus Kiel | 201,9 Ringe | |
LGA offene Klasse | 1. | TSV Schönberg | 622,4 Ringe |
2. | TSV Selent | 620,1 Ringe | |
3. | Kasseedorfer-Schützen | 609,1 Ringe | |
4. | SV Fortuna Bösdorf | 605,8 Ringe | |
5. | TSV Lütjenburg | 605,1 Ringe | |
6. | SSG Lutterbek II | 591,6 Ringe | |
7. | TSV Plön | 587,2 Ringe | |
8. | Heikendorfer SV | 569,7 Ringe | |
9. | SG Rathjensdorf | 564,1 Ringe | |
Wir bedanken uns für die Teilnahme an unserer Pokalwoche und hoffen, euch auch im nächsten Jahr wieder begrüssen zu dürfen. Bitte lasst die gewonnenen Pokale gravieren. Die Pokale und Urkunden werden bei nächster Gelegenheit übergeben! |